

This is probably the most beautiful route up Kilimanjaro. The accommodation on the way up and down is strictly camping (mobile tents) only. This trek is strenuous and may be better suited to more adventurous hikers.
Inclusions
7-night accommodation in double occupancy
19 meals: 7 breakfasts, 5 lunches, 7 dinners
Transfers to/from airport or Arusha
English-speaking mountain guide
Experienced cooks, guides and porters
Tents
Dining or mess tents, camping table and chairs
Exclusions
International air – E-Visa for Tanzania – Mountain gear – Sleeping bag – Items of a personal nature – Gratuities to hotel personnel, guides and drivers – Insurance
DAY 1 ARUSHA - MOSHI
Meals : Dinner
Accommodation : Moshi for 1 night
DAY 2 MOSHI - MACHAME CAMP
Meals : Breakfast, Lunch, Dinner
Accommodation : Overnight in mountain tents at Machame (3000m).
DAY 3 MACHAME CAMP – SHIRA CAMP
Meals : Breakfast, Lunch, Dinner
Accommodation : Overnight camping in mountain tents at Shira (3840m).
DAY 4 SHIRA CAMP - BARRANCO CAMP
Meals : Breakfast, Lunch, Dinner
Accommodation : Overnight camping in mountain tents at Barranco (3950m).Extra ($): An additional night for altitude acclimatization at Karanga Hut is highly recommended.
DAY 5 BARRANCO CAMP - BARAFU CAMP
Meals : Breakfast, Lunch, Dinner
DAY 6 BARAFU CAMP - UHURU PEAK - MWEKA CAMP
Meals : Breakfast, Lunch, Dinner
Accommodation : Overnight at Mweka Camp.
DAY 7 MWEKA CAMP - MOSHI
Meals : Breakfast, Dinner
Accommodation : Moshi for 1 night
DAY 8 MOSHI - ARUSHA
Meals : Breakfast
HOTEL OPTIONS OR SIMILAR
Moshi
Park View Inn
Machame
Machame Camp
Shira
Shira Camp
Barranco
Barranco Camp
Barafu
Barafu Camp
Mweka
Mweka Camp
Rates in CA$, per person, starting from, in double occupancy | Land Package | |||
Daily departures | Standard Climb | Deluxe Climb | ||
Double | Single | Double | Single | |
January 1st – December 31st, 2024 | 3739 | 4699 | 4969 | 6929 |
January 1st – December 31st, 2025 | 3879 | 4869 | 5159 | 7189 |
Extra Night 2024 | +469 | |||
Extra Night 2025 | +489 |
ITEMS INCLUDED/NOT INCLUDED: | STANDARD CLIMBS: | DELUXE CLIMBS: |
4 SEASON MOUNTAINEERING TENTS | YES | YES |
COMFORTABLE MESS TENTS | YES | YES |
FOAM CAMPING MATRESSES | NO | YES |
CAMPING CHAIRS | YES | YES |
CAMPING TABLES | YES | YES |
HOT WATER BOTTLE FOR SLEEPING BAG | NO | NO |
PERSONAL PORTER FOR CARRYING DAY PACKS | NO | NO |
DRINKING WATER ON THE MOUNTAIN | YES | YES |
FOOD RESUPPLY (ONCE ON TREK) | NO | YES |
SOLAR LIGHTING IN DINING TENT | YES | YES |
SOLAR LIGHTING IN SLEEPING TENT | NO | NO |
KILIMANJARO MAP FOR EACH CLIENT | NO | NO |
DAILY HEALTH MONITORING (TWICE A DAY WITH AN OXIMETER) | YES | YES |
GUIDES EXPERIENCED IN FIRST AID AND LIFE SAVING SKILLS | YES | YES |
COOKS WHO FOR ALL DIETARY REQUIREMENTS | YES | YES |
PORTERS | YES | YES |
OXYGEN CYLINDER (1 CYLINDER EVERY 4 PASSENGERS) | NO | YES |
HYPERBARRIC PRESSURE BAG (1 EVERY 5 PASSENGERS) | NO | YES |
CHEMICAL TOILET (1 EVERY 5 PASSENGERS) | NO | YES |
FOOD DEPENDING ON THE DIETARY REQUIREMENTS OF THE CLIENTS | YES | YES |
AED HEART SAVING MACHINE | NO | YES |
PARK FEES | YES | YES |
HOT WATER FOR GETTING FRESH IN THE MORNING AND ONCE YOU REACH CAMP | YES | YES |
ASSISTANT GUIDES | YES | YES |
ALTITUDE SICKNESS CHECKLIST | YES | YES |
FULL TRIP AND SAFETY BRIEFING | YES | YES |
FULLY STOCKED FIRST AID KIT | YES | YES |
WASH BASIN FOR EACH CLIMBER AT CAMP | YES | YES |
THREE DELICIOUS AND HEARTY MEALS PER DAY | YES | YES |
SNACKS UPON ARRIVAL IN CAMP | YES | YES |
MOBILE PHONES | YES | YES |
VHF RADIOS | NO | YES |
**Prices in this document are for information only; they were issued at press time, for the current year. Please note that due to exchange rates and temporary promotions, they can increase or decrease at any time. Contact your travel agent for the price and promotion of the moment. Prices include the contribution of customers to the Compensation Fund for clients of Quebec travel agents.
*** PLEASE CAREFULLY READ OUR TERMS & CONDITIONS. ***




