La Tanzanie est une destination de safari sans équivalent. La beauté et la diversité des paysages, l’hospitalité innée des habitants, la richesse exceptionnelle de la faune sauvage, font de ce pays le paradis des voy ageurs amoureux de nature et de grands espaces.
Inclus
Hébergement pour 8 nuits en occupation double
23 repas : 8 petits déjeuners, 8 dîners, 7 soupers
Transport en 4X4 privé
Accueil et transferts avec nos représentants locaux
Visites selon l’itinéraire, en privé
Bouteille d’eau durant les safaris
Chauffeur-guide Local francophone
Taxes et frais de services aux hôtels
Exclus
Vols internationaux – Visa électronique pour la Tanzanie ($) à faire en ligne avant le départ – Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier – Boissons – Excursions facultatives
JOUR 1 ARUSHA
Hébergement : Arusha pour 1 nuit
JOUR 2 ARUSHA · TARANGIRE
Repas : Petit déjeuner, Dîner, Souper
Hébergement : Tarangire pour 1 nuit
JOUR 3 TARANGIRE - LAC MANYARA
Repas : Petit déjeuner, Dîner, Souper
Hébergement : Lac Manyara pour 1 nuit
JOUR 4 LAC MANYARA - SERENGETI
Repas : Petit déjeuner, Dîner, Souper
Hébergement : Parc national du Serengeti pour 3 nuits
JOURS 5 & 6 SERENGETI
Repas : Petit déjeuner, Dîner, Souper
JOUR 7 SERENGETI - KARATU/NGORONGORO
Repas : Petit déjeuner, Dîner, Souper
Hébergement : Région de conservation du Ngorongoro pour 2 nuits
JOUR 8 KARATU/NGORONGORO
Repas : Petit déjeuner, Dîner, Souper
JOUR 9 KARATU/NGORONGORO - ARUSHA
Repas : Petit déjeuner, Dîner
Hébergement : Arusha (chambre de jour)
OPTIONS D’HÔTELS OU SIMILAIRES
Lodges 3*
Arusha: Forest Hill Carnival Hotel 3*
Tarangire: Tarangire Sopa Lodge 3*
Lake Manyara: Manyara Lakeview Oasis Lodge 3*
Serengeti: Serengeti Kuhama Camp or Hippo Trails Camp 3*
Karatu/Ngorongoro: Ngorongoro Coffee Lodge 3*
Lodges 4*
Arusha: Serena Hotel 4*
Tarangire: Maramboi Tented Camp 4*
Lake Manyara: Lake Manyara Serena Lodge 4*
Serengeti: Serengeti Serena Lodge 4*
Karatu/Ngorongoro: Ngorongoro Serena Lodge 4*
Tarifs en $ CA, par personne, à partir de | Portion terrestre | |||||
Départs quotidiens 2024 | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes |
Lodges 3* | ||||||
1 juillet – 30 septembre 2024 | 8759 | 5899 | 5189 | 4849 | 4639 | 4499 |
1 – 31 octobre 2024 | 8669 | 5799 | 5119 | 4779 | 4569 | 4429 |
1 – 30 novembre 2024 | 8379 | 5669 | 4929 | 4589 | 4389 | 4249 |
1 – 31 décembre 2023 | 8959 | 6129 | 5399 | 5059 | 4849 | 4699 |
Lodges 4* | ||||||
1 juillet – 30 septembre 2024 | 9999 | 7229 | 6559 | 6199 | 5999 | 5879 |
1 – 31 octobre 2024 | 9959 | 7169 | 6489 | 6159 | 5939 | 5799 |
1 novembre – 15 décembre 2024 | 8499 | 5949 | 5269 | 4929 | 4729 | 4599 |
16 – 31 décembre 2024 | 10249 | 7449 | 6779 | 6439 | 6229 | 6099 |
Tarifs en $ CA, par personne, à partir de | Portion terrestre | |||||
Départs quotidiens 2025 | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes |
Lodges 3* | ||||||
1 janvier – 28 février 2025 | 9469 | 6299 | 5539 | 5179 | 4949 | 4799 |
1 – 31 mars 2025 | 9399 | 6249 | 5499 | 5119 | 4899 | 4739 |
1 avril – 31 mai 2025 | 8869 | 5899 | 5189 | 4799 | 4579 | 4399 |
1 – 30 juin 2025 | 9439 | 6279 | 5499 | 5149 | 4899 | 4769 |
1 juillet – 30 septembre 2025 | 9599 | 6399 | 5649 | 5279 | 5049 | 4899 |
1 – 31 octobre 2025 | 9499 | 6329 | 5579 | 5199 | 4969 | 4799 |
1 – 30 novembre 2025 | 9199 | 6159 | 5399 | 4999 | 4799 | 4649 |
1 – 31 décembre 2025 | 9799 | 6599 | 5869 | 5499 | 5269 | 5119 |
Lodges 4* | ||||||
1 – 31 janvier 2025 | 10849 | 6979 | 6249 | 5879 | 5659 | 5499 |
1 – 28 février 2025 | 12799 | 8289 | 7549 | 7179 | 6959 | 6799 |
1 – 31 mars 2025 | 10849 | 6979 | 6239 | 5879 | 5659 | 5499 |
1 – 30 avril 2025 | 10459 | 6749 | 5999 | 5649 | 5399 | 5279 |
1 – 31 mai 2025 | 10149 | 6549 | 5799 | 5439 | 5199 | 5079 |
1 – 30 juin 2025 | 12799 | 8289 | 7549 | 7179 | 6959 | 6799 |
1 juillet – 30 septembre 2025 | 12859 | 8349 | 7599 | 7249 | 6999 | 6879 |
1 – 31 octobre 2025 | 12799 | 8289 | 7549 | 7179 | 6959 | 6799 |
1 novembre – 15 décembre 2025 | 10759 | 6929 | 6199 | 5829 | 5599 | 5459 |
16 – 31 décembre 2025 | 13759 | 8999 | 8289 | 7899 | 7699 | 7549 |
Note
Des suppléments saisonniers peuvent s’appliquer.
** Les prix figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif ; ils ont été publiés au moment de la mise sous presse, pour l’année en cours. Veuillez noter qu’en raison des taux de change et des promotions temporaires, ils peuvent augmenter ou diminuer à tout moment. Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix et la promotion du moment. Les prix incluent la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec.
*** VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT NOS MODALITÉS ET CONDITIONS. ***